| Numer przystanku | Nazwa przystanku | Czas rozkładowy | Średni czas | Najwcześniej | Najpóźniej | Opóźnienie | Czas przejazdu | % zatrzymań na przystanku | Liczba przejazdów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dworzec główny ZKKM | 07:00 | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 0 | |||
| 2 | ANKA | - | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 0 | |||
| 3 | Chrzanów Stella | 07:14 | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 0 | |||
| 4 | Pogorzyce Bar | 07:18 | 07:16:15 | 07:16:15 | 07:16:15 | 1 | |||
| 5 | Płaza Hetmańska | - | 07:21:36 | 07:21:36 | 07:21:36 | 1 |
Ostatnio aktualizowany: Sun 27 Jan 2013 17:23:06