Numer przystanku | Nazwa przystanku | Czas rozkładowy | Średni czas | Najwcześniej | Najpóźniej | Opóźnienie | Czas przejazdu | % zatrzymań na przystanku | Liczba przejazdów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraków Galeria | 14:55 | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 0 | |||
2 | Kraków Nowy Kleparz | - | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 0 | |||
3 | Kraków Plac Inwalidów | - | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 0 | |||
4 | Kraków Czarnowiejska | - | 15:07:55 | 15:05:43 | 15:10:00 | 3 | |||
5 | Kraków Kawiory | - | 15:09:52 | 15:08:09 | 15:13:32 | 4 | |||
6 | Kraków Miasteczko Studenckie AGH | - | 15:10:52 | 15:09:12 | 15:14:26 | 4 | |||
7 | Kraków Armi Krajowej I | - | 15:12:14 | 15:10:08 | 15:16:18 | 4 | |||
8 | Kraków Armi Krajowej | - | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 0 | |||
9 | Kraków Bronowice Wiadukt | - | 15:16:21 | 15:13:08 | 15:19:35 | 2 | |||
10 | Kraków Motel Krak | - | 15:15:53 | 15:15:53 | 15:15:53 | 1 | |||
11 | Kraków Pasternik Cmentarz | - | 15:19:23 | 15:16:14 | 15:25:33 | 4 | |||
12 | Kraków Pasternik | - | 15:19:53 | 15:17:00 | 15:25:57 | 4 | |||
13 | Kraków Rząska | - | 15:20:35 | 15:17:48 | 15:26:37 | 4 | |||
14 | Kraków Leroy-Merlin/Witek | - | 15:21:59 | 15:18:46 | 15:28:19 | 4 | |||
15 | Chrzanów Biedronka/PKS | - | 15:50:20 | 15:45:58 | 16:00:17 | 4 | |||
16 | Chrzanów Kadłubek | - | 15:50:13 | 15:47:45 | 15:52:41 | 2 | |||
17 | Chrzanów Pogorska Szkoła | - | 15:59:33 | 15:54:46 | 16:04:20 | 2 | |||
18 | Chrzanów Sklep ANKA | - | 15:59:42 | 15:53:41 | 16:05:44 | 2 |
Ostatnio aktualizowany: Sun 10 Feb 2013 10:50:52