Numer przystanku | Nazwa przystanku | Czas rozkładowy | Średni czas | Najwcześniej | Najpóźniej | Opóźnienie | Czas przejazdu | % zatrzymań na przystanku | Liczba przejazdów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrzanów Pogorska | 13:20 | 13:19:47 | 13:17:00 | 13:20:51 | 6 | |||
2 | Chrzanów Pogorska Szkoła | - | 13:21:41 | 13:20:56 | 13:22:37 | 6 | |||
3 | Chrzanów Podwale | - | 13:23:22 | 13:22:08 | 13:24:48 | 6 | |||
4 | Chrzanów PKS | - | 13:25:14 | 13:24:19 | 13:26:24 | 6 | |||
5 | A4 Balice | - | 13:53:56 | 13:52:01 | 13:55:32 | 6 | |||
6 | Kraków Witek LeroyMerlin | - | 13:58:14 | 13:56:52 | 13:59:42 | 6 | |||
7 | Kraków Rząska | - | 13:59:04 | 13:57:33 | 14:00:24 | 6 | |||
8 | Kraków Pasternik | - | 13:59:40 | 13:58:10 | 14:00:56 | 6 | |||
9 | Kraków Pasternik Cmentarz | - | 14:00:03 | 13:58:32 | 14:01:17 | 6 | |||
10 | Kraków Motel Krak | - | 14:02:29 | 14:00:51 | 14:03:44 | 6 | |||
11 | Kraków Bronowice Wiadukt | - | 14:03:11 | 14:01:26 | 14:04:20 | 6 | |||
12 | Kraków Miasteczko Studenckie AGH | - | 14:07:52 | 14:06:05 | 14:09:29 | 6 | |||
13 | Kraków Czarnowiejska | - | 14:12:59 | 14:09:38 | 14:20:23 | 6 | |||
14 | Kraków Plac Inwalidów | - | 14:14:01 | 14:14:01 | 14:14:01 | 1 | |||
15 | Kraków Nowy Kleparz | - | 14:17:52 | 14:17:52 | 14:17:52 | 1 | |||
16 | Kraków Ogrodowa (Galeria,PKP) | - | 14:20:35 | 14:20:35 | 14:20:35 | 1 |
Ostatnio aktualizowany: Sun 28 Apr 2013 08:40:50