Numer przystanku | Nazwa przystanku | Czas rozkładowy | Średni czas | Najwcześniej | Najpóźniej | Opóźnienie | Czas przejazdu | % zatrzymań na przystanku | Liczba przejazdów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrzanów Pogorska | 07:35 | 07:34:14 | 07:30:00 | 07:36:36 | 43 | |||
2 | Chrzanów Pogorska Szkoła | - | 07:36:37 | 07:35:17 | 07:37:55 | 43 | |||
3 | Chrzanów Podwale | - | 07:38:25 | 07:36:31 | 07:40:10 | 43 | |||
4 | Chrzanów PKS | 07:40 | 07:40:05 | 07:37:52 | 07:41:49 | 44 | |||
5 | A4 Balice | - | 08:03:16 | 08:00:40 | 08:07:10 | 45 | |||
6 | Kraków Witek LeroyMerlin | - | 08:08:02 | 08:05:02 | 08:11:44 | 40 | |||
7 | Kraków Rząska | - | 08:08:54 | 08:05:54 | 08:12:45 | 39 | |||
8 | Kraków Pasternik | - | 08:09:35 | 08:06:37 | 08:13:36 | 39 | |||
9 | Kraków Pasternik Cmentarz | - | 08:10:05 | 08:07:03 | 08:14:08 | 39 | |||
10 | Kraków Motel Krak | - | 08:13:32 | 08:09:30 | 08:20:30 | 40 | |||
11 | Kraków Bronowice Wiadukt | - | 08:15:19 | 08:10:15 | 08:51:02 | 40 | |||
12 | Kraków Miasteczko Studenckie AGH | - | 08:22:21 | 08:15:18 | 08:37:39 | 43 | |||
13 | Kraków Czarnowiejska | - | 08:25:44 | 08:17:56 | 08:40:07 | 41 | |||
14 | Kraków Plac Inwalidów | - | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 0 | |||
15 | Kraków Nowy Kleparz | - | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 0 | |||
16 | Kraków Ogrodowa (Galeria,PKP) | - | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | 0 |
Ostatnio aktualizowany: Sat 28 Sep 2013 13:40:15