Numer przystanku | Nazwa przystanku | Czas rozkładowy | Średni czas | Najwcześniej | Najpóźniej | Opóźnienie | Czas przejazdu | % zatrzymań na przystanku | Liczba przejazdów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrzanów Pogorska | 05:00 | 05:00:29 | 04:58:23 | 05:02:14 | 13 | |||
2 | Chrzanów Pogorska Szkoła | - | 05:02:13 | 05:01:25 | 05:03:10 | 14 | |||
3 | Chrzanów Podwale | - | 05:03:53 | 05:02:57 | 05:04:43 | 16 | |||
4 | Chrzanów PKS | - | 05:05:17 | 05:04:11 | 05:06:41 | 16 | |||
5 | A4 Balice | - | 05:28:28 | 05:26:17 | 05:36:37 | 16 | |||
6 | Kraków Witek LeroyMerlin | - | 05:32:55 | 05:29:49 | 05:42:53 | 16 | |||
7 | Kraków Rząska | - | 05:33:48 | 05:30:28 | 05:43:56 | 15 | |||
8 | Kraków Pasternik | - | 05:34:23 | 05:31:02 | 05:44:46 | 16 | |||
9 | Kraków Pasternik Cmentarz | - | 05:34:46 | 05:31:23 | 05:45:27 | 16 | |||
10 | Kraków Motel Krak | - | 05:37:04 | 05:33:41 | 05:50:22 | 16 | |||
11 | Kraków Bronowice Wiadukt | - | 05:37:57 | 05:34:14 | 05:52:04 | 16 | |||
12 | Kraków Miasteczko Studenckie AGH | - | 05:41:37 | 05:37:28 | 05:57:27 | 16 | |||
13 | Kraków Czarnowiejska | - | 05:43:51 | 05:39:21 | 06:00:31 | 15 | |||
14 | Kraków Plac Inwalidów | - | 05:45:48 | 05:45:48 | 05:45:48 | 1 | |||
15 | Kraków Nowy Kleparz | - | 05:47:32 | 05:47:32 | 05:47:32 | 1 | |||
16 | Kraków Ogrodowa (Galeria,PKP) | - | 05:50:50 | 05:50:50 | 05:50:50 | 1 |
Ostatnio aktualizowany: Sun 28 Apr 2013 08:54:34